抗震支架网(www.kzzjw.com)根据以往防火包覆、防火复合风管材料费和人工费实际情况发布本信息价。
公布的价格为市场合格产品综合单价,仅作为建设工程设计概算、施工图预算(招标)控制价的参考价格。
防火包覆、防火复合风管信息价
单位:元/㎡
序号 | 产品名称 | 材料名称 | 厚度(mm) | 耐火极限(Min) | 材料费 | 人工费 | 综合单价 |
1 | 防火卷材包覆 | 铝箔+硅酸铝 | 30 | 60 | 45-65 | 30-50 | 75-115 |
2 | 防火卷材包覆 | 铝箔+硅酸铝 | 50 | 120 | 55-80 | 30-50 | 85-130 |
3 | 防火卷材包裹 | 铝箔+岩棉 | 50 | 60 | 45-65 | 30-50 | 75-115 |
4 | 防火卷材包裹 | 铝箔+岩棉 | 50 | 120 | 55-80 | 30-50 | 85-130 |
5 | 防火板包覆 | 岩棉+硅酸钙防火板 | 6 | 60 | 100-150 | 50-80 | 150-230 |
6 | 防火板包覆 | 岩棉+硅酸钙防火板 | 9 | 120 | 120-170 | 50-80 | 170-250 |
7 | 工业一体化硅酸钙防火板 | 铝箔+岩棉+无石棉纤维增强硅酸钙板+彩钢板 | 50 | 60 | 240-300 | 60-80 | 300-380 |
8 | 工业一体化硅酸钙防火板 | 铝箔+岩棉+无石棉纤维增强硅酸钙板+彩钢板 | 60 | 120 | 260-320 | 60-80 | 320-400 |
9 | 防火复合风管(成品) | 钢面镁质(单面彩钢板) | 14 | 60 | 180-240 | 50-80 | 230-320 |
10 | 防火复合风管(成品) | 钢面镁质(单面彩钢板) | 20 | 120 | 210-270 | 50-80 | 260-350 |
1.此表格的面积均指安装好后包覆的表面积,防火复合风管为其风管的表面积,而非未包覆的镀锌风管面积。 6.在实际使用中,如有意见或建议,请及时与我们联系:18067051368。 |
此为抗震支架网(www.kzzjw.com)原创发布,每月更新,敬请关注。转载注明出处,违者将追究责任。